Heineken, Clausthaler, Sharps e Coors sono alcuni dei marchi di birra analcolica più popolari disponibili sul mercato. Ecco un elenco dettagliato delle marche di birre analcoliche, giusto per farvele conoscere in modo che possiate fare la vostra scelta.
Senza dubbio, la più grande invenzione nella storia dell'umanità è la birra. Oh, ti garantisco che anche la ruota è stata una bella invenzione, ma la ruota non va altrettanto bene con la pizza.– Dave Barry
La birra è l'idea perfetta di divertimento, divertimento e celebrazione per molti adulti, in tutto il mondo. Tuttavia, se sei infastidito dalla gradazione alcolica, puoi sempre bere una birra a bassa gradazione alcolica come opzione sicura.
La birra analcolica oa basso grado alcolico (Alcohol By Volume) è classificata come birra analcolica. La quantità di contenuto alcolico, quando classificata come "analcolica", è diversa nei diversi paesi. È interessante notare che queste bevande contengono anche meno calorie. Ecco alcune marche di birra famose tra le persone di tutto il mondo.
Marchi che producono birra analcolica
Le migliori marche analcoliche di birra | |||
Prodotto con marchio | Grado alcolico(ABV) | Calorie3.33 oz | Birrificio |
Bass Barbican Bevanda analcolica al m alto, Inghilterra | 0.10% | 15 | Basso |
Kingsbury Bevanda analcolica al m alto, USA | 0.10% | 14 | G. Heileman Brewing Co. |
Kaliber Bevanda analcolica naturale al m alto leggera, Inghilterra | 0.50% | 17 | Guinness |
Moussy Bevanda analcolica al m alto, Svizzera | 0.10% | 16 | Cardinale |
WГјrzburger Hofbrü¤u Bevanda analcolica leggera al m alto, Germania | 0.10% | 30 | WГјrzburger HofbrГ¤u |
Clausthaler Herbfrisches Schankbier analcolico, Germania | 0.44% | 13 | Binding Brauerei |
Elan Swiss Brew Bevanda analcolica al m alto, Svizzera | 0.50% | 25 | FeldschlÖsschen |
St. Bevanda analcolica al m alto Pauli, Germania | 0.50% | 24 | St. Pauli Brauerei |
Metbrau Bevanda analcolica al m alto tutta naturale alla spina, USA | 0.50% | 21 | Metropoli |
Bevanda analcolica al m alto di Saint Michael, USA | 0.73% | 17 | Birra della costa orientale |
Elenco di altre marche di birra analcolica
Le bevande analcoliche/analcoliche/dealcolizzate non contengono più dello 0,50% di alcol in volume (ABV). Quelli contrassegnati come a basso contenuto alcolico non contengono più dell'1,2% di alcol. La maggior parte della birra a basso contenuto di alcol negli Stati Uniti, con il 4,2% di alcol, è anche classificata come marchi di birra leggera. Di seguito sono riportati altri nomi di marchi che rientrano nelle categorie di birre leggere e ridotte.
Altre marche | |||
Prodotto con marchio | Grado alcolico(ABV) | Calorie1 tazza | Birrificio |
O'Doul's | 0.40% | 70 | Anheuser-Busch |
Budweiser Select 55 | 2.40% | 55 | Anheuser-Busch |
Pabst Extra Light Basso contenuto di alcol | 2.50% | 67 | Pabst |
Miller 64 | 2.80% | 64 | Miller Brewing Co. |
Vecchia luce di Milwaukee | 3.80% | 110 | Pabst |
Luce Yuengling | 3.80% | 98 | D. G. Yuengling & Son |
Luce speciale di Hamm | 3.90% | 110 | MillerCoors |
Luce di Sam Adams | 4.05% | 124 | Boston Beer Co. |
Busch Light | 4.10% | 95 | Anheuser-Busch |
Luce da disegno dorata Michelob | 4.10% | 110 | Anheuser-Busch |
Michelob Ultra | 4.10% | 95 | Anheuser-Busch |
Luce ghiacciaia | 4.13% | 103 | MillerCoors |
Luce trapezoidale | 4.13% | 103 | Birrificio d'Oro |
Luce d'ambra di Leinenkugel | 4.14% | 110 | Jacob Leinenkugel |
Luce Coors | 4.15% | 104 | MillerCoors |
Leinenkugel's Light | 4.19% | 105 | Jacob Leinenkugel |
Anheuser-Busch Natural Light | 4.20% | 95 | Anheuser-Busch |
Bud Light | 4.20% | 110 | Anheuser-Busch |
Bud Light Lime | 4.20% | 116 | Anheuser-Busch |
Miller Chill | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Genuine Draft Light | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Luce Miller High Life | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Lite | 4.20% | 96 | MillerCoors |
Miller Lite Brewers Collection Ambra | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Lite Brewers Collection bionda | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Lite Brewers Collection Grano | 4.20% | 110 | MillerCoors |
La luce migliore di Milwaukee | 4.20% | 98 | MillerCoors |
Luce Schlitz | 4.20% | 110 | Pabst |
La luce d'ambra di Henry Weinhard | 4.20% | 135 | MillerCoors |
Le birre analcoliche non sono altro che lager o ale che hanno un contenuto alcolico inferiore o nullo.In generale, la birra a basso contenuto calorico è anche a basso contenuto di ABV (alcol in volume). Questi sono generalmente pensati per i giovani sotto i 21 anni di età. L'ABV superiore al 4,20% classifica la birra come normale e legale solo per adulti. Ora, ecco alcuni fatti interessanti.
I fatti in breve
вћЎ L'effettiva "invenzione e inventore" della birra analcolica non è nota. Ma si ritiene che sia stato sviluppato intorno al 1919 quando il limite delle bevande alcoliche è stato specificato a meno dello 0,5% negli Stati Uniti. A quel tempo, la birra veniva prodotta in tutto il mondo con meno gradazione alcolica. Anche se in seguito il divieto è stato annullato, queste bevande sono rimaste!
вћЎ Il gusto della birra analcolica è molto simile alla birra alcolica. Questo perché il gusto della birra si ricava da altri contenuti, e non dall'alcol. вћЎ Gli alcolisti in recupero non dovrebbero passare alla birra analcolica in quanto può portare a ricadute. Il passaggio a questi sostituti non aiuta a superare l'alcolismo. вћЎ Sapevi che la birra è una delle bevande alcoliche più popolari e consumate? Non ci credi? Beh, lo dimostrano le feste della birra o mostre della birra (la più popolare è l'Oktoberfest in Germania) celebrate in tutto il mondo. |
A titolo di cautela, si noti che sebbene analcolica, questo tipo di birra contiene tracce di alcol che possono creare dipendenza e dannose se consumate in eccesso. Pertanto, considera di consumarlo con moderazione.
In conclusione, ecco una citazione popolare sulla birra:“La birra è la prova che Dio ci ama e vuole che siamo felici!”– Benjamin Franklin
Allora, cosa stai aspettando! Prendi la tua bottiglia e rallegrati con la vita!